潮濕試驗箱規格型號:
產品型號Model | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | 制冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
潮濕試驗箱特點:
◆ 經濟型設計,價格便宜,體積小,不占空間;
◆ 門開關采用平面無反作用把手,操作容易簡便,安全可靠,造型美觀大方、新穎。
◆ 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源
◆ 解熱屏設定,*由微電腦自動控制鎖定,精準度高,并具有PID值自動演算功能;
◆ 感溫體故障,主動檢出,溫濕度基準點偏差時,可由可程序中立即修正;
◆ 試驗機內部之風壓,風速皆符合溫濕度檢測標準,均勻性佳;
◆ 工作室內壁采用進口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫、耐腐蝕且易于清洗;
◆ 外殼用SUS34#紗紋不銹鋼,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離;
◆ 制冷系統選用法國*單元式泰康全封閉壓縮機組,制冷劑采用DUPONT公司歐II標準R404a/R23冷媒;
◆ 風冷式冷凝器,翅片式對流蒸發器;
◆ 溫度控制采用進口溫度控制器.對箱內所需溫度進行檢測和控制,加熱執行元件采用SSR固態繼電器;
◆ 大型觀測窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,防低溫結霜,隨時清晰的觀測箱內狀況;
◆ 可接遠程監視﹑記錄系統(試驗數據能在計算機上通過上位機軟件直接顯示和打印);
◆ 內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置;
◆ 具有兩個電纜測試孔。
潮濕試驗箱售后服務:
◆ 負責將設備運輸到客戶地點的一樓,并承擔相關費用
◆ 工程師親自上門,免費安裝調試設備至正常運作
◆ 工程師會免費培訓貴公司設備使用人員,使其具備日常操作及維護之能力
◆ 發貨之日起,對設備進行免費保固壹年(天災、電力異常、操作及保養不當、自行檢修或改裝而造成的損壞除外);半年一次到廠定期保養;技術支援終生免費
◆ 我司技術力量雄厚,對其他廠家的環試產品(包含國外同類產品)也能提供維修、改造、升級和長期的維護服務。