高低溫沖擊試驗箱多少錢冷凍系統(tǒng)與溫度控制:
1. 配有自動及手動除霜回路.
2. U-TYPE鰭片式高速電熱管.
3. 內螺旋式K-TYPE冷媒銅管.
4. *省電型高效率全密閉式壓縮機.
5. 斜率式FIN-TUBE蒸發(fā)器.
6. *電磁閥;干燥過濾器;毛細管等冷凍元件.
7. 采用風冷式冷凝器 ;
8. 可預留液態(tài)氮控制閥,供快速降溫使用.
9. 冷媒使用高穩(wěn)定性之環(huán)保冷媒.
10 致冷系統(tǒng)采二元冷凍,效果快速.
11. 蓄熱區(qū)/蓄冷區(qū)采用多翼式循環(huán)風扇,強制風量對流,提高均溫效率.
12. 冷熱區(qū)與測試區(qū)皆采用P.I.D.+S.S.R.微電腦控溫,自動演算達高控制精度.
高低溫沖擊試驗箱多少錢控制系統(tǒng)說明:
1. 本系統(tǒng)可作自動循環(huán)沖擊或手動選擇性沖擊.顯示及操作介面采用*日本OYO彩色LCD觸控式人機介面
2. 控制器 , 超大視野畫面 , 具有畫面鎖定(LOCK)功能.
3. 可預約開機啟動,提前預冷,預熱待機功能.
4. 完善的安全保護協調系統(tǒng)自動文字指引異常發(fā)生原因.
5. 溫度沖擊趨勢線顯示及紀錄.
6. 溫度感應器(PT-100Ω)傳送信號至PLD控制器,再以微電腦及自動驅動S.S.R.控制冷,熱溫度.
7. 可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊,冷沖或熱沖.
8. 內部動作程序由P.L.C.與控制器連線控制,防止誤動作..
9. 機器故障時,配有自動停機回路及警示訊號.
10. 機器運轉狀況均有輸出訊號裝置與螢幕顯示.
11. 高溫或低溫沖擊時,zui大時間可達99H59分鐘.
12. zui大循環(huán)周期(CYCLE)可達999次.
高低溫沖擊試驗箱多少錢常規(guī)型號和技術參數:
產品型號 | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 156*175*144 | 170*180*144 | 180*180*144 | 180*190*154 | 190*200*164 | ||||||||
溫度范圍 | 高溫區(qū) | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低溫區(qū) | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
測試區(qū) | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 3~5min | ||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降溫時間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系統(tǒng)配置 | 循環(huán)系統(tǒng) | 采日制多翼離心式循環(huán)風扇 | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 采原裝歐美進口高效率壓縮機 | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 內箱材質 | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | ||||||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||||||
電源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
- 上一篇:高低溫沖擊試驗箱熱賣
- 下一篇:高低溫沖擊試驗箱加工價格